 
        | Наименование | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса изделия, тн | Наименование рабочих чертежей | Оформить заявку | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | B, ширина | H, высота | Бетон, м3 | Сталь, кг | ||||||
| Фундамент 1Ф 12-9-2 | 1200 | 1200 | 650 | B- | 0.49 | - | 1.2 | ГОСТ 24022-80 | Договор- ная | Купить | 
| Фундамент 1Ф 15-9-1 | 1500 | 1500 | 900 | B- | 1.3 | - | 3.2 | Серия 1.020-1/83 | Договор- ная | Купить | 
| Фундамент 1Ф 15-9-2 | 1500 | 1500 | 900 | B- | 1.2 | - | 3 | ГОСТ:24476-80 Серия 1.020-1/87 | Договор- ная | Купить | 
| Фундамент 1Ф 18-9-1 | 1800 | 1800 | 900 | B- | 1.7 | - | 4.3 | Серия 1.020-1/83 | Договор- ная | Купить | 
| Фундамент 1Ф 18-9-2 | 1800 | 1800 | 900 | B- | 1.7 | - | 4.3 | Серия 1.020-1/83 | Договор- ная | Купить | 
| Фундамент 2Ф 12.9-1 | 1200 | 1200 | 900 | B200 | 0.83 | 22.8 | 2.1 | 1/020-1/83 | 6 885 | Купить | 
| Фундамент 2Ф 12.9-2 | 1200 | 1200 | 900 | B300 | 0.83 | 62.8 | 2.1 | 1/020-1/83 | Договор- ная | Купить | 
| Фундамент 2Ф 15-9-1 | 1500 | 1500 | 900 | B- | 1.2 | - | 3 | Серия 1.020-1/83 | Договор- ная | Купить | 
| Фундамент 2Ф 15-9-2 | 1500 | 1500 | 900 | B- | 1.2 | - | 3 | Серия 1.020-1/83 | Договор- ная | Купить | 
| Фундамент 2Ф 18-9-1 | 1800 | 1800 | 900 | B- | 1.6 | - | 4 | Серия 1.020-1/83 | Договор- ная | Купить | 
| Фундамент 2Ф 18-9-2 | 1800 | 1800 | 900 | B- | 1.6 | - | 4 | Серия 1.020-1/83 | Договор- ная | Купить | 
| Фундамент 2Ф 18.11-1 | 1800 | 1800 | 1050 | B200 | 1.8 | 53.9 | 4.5 | 1/020-1/83 | 15 195 | Купить | 
| Фундамент 2Ф 21.11-1 | 2100 | 2100 | 1050 | B300 | 2.3 | 64.4 | 5.8 | 1/020-1/83 | 19 741 | Купить | 
| Фундамент Ф12.9-1 | 1200 | 1200 | 900 | BВ15 | 0,83 | 22,8 | 2,10 | Серия 1.020-1/83 | Договор- ная | Купить | 
| Фундамент Ф12.9-2 | 1200 | 1200 | 900 | BВ25 | 0,83 | 57,7 | 2,10 | Серия 1.020-1/83 | Договор- ная | Купить | 
| Фундамент Ф15.9-2 | 1500 | 1400 | 900 | BВ25 | 1,2 | 28 | 3,00 | Серия 1.020-1/83 | Договор- ная | Купить | 
| Фундамент Ф18.9-1 | 1800 | 1800 | 900 | BВ15 | 1,6 | 36,9 | 4,00 | Серия 1.020-1/83 | Договор- ная | Купить | 
| Фундамент Ф18.9-3 | 1800 | 1800 | 900 | BВ25 | 1,6 | 45,9 | 4,00 | Серия 1.020-1/83 | Договор- ная | Купить | 
| Фундамент Ф21.11-1 | 2100 | 2100 | 1050 | BВ25 | 2,3 | 59 | 5,80 | Серия 1.020-1/83 | Договор- ная | Купить | 
Применение стаканных фундаментов
Преимущества продукции ООО "Березовский ЗСК"
Фундамент стаканного типа – это монолитные железобетонные конструкции, которые относятся к группе фундаментов столбчатого типа. Они имеют пирамидальную форму с полостью в центре, в которую и монтируются ЖБ колоны. Размер «башмака» стаканного фундамента определяется в зависимости от габаритов колонных элементов, которые в него устанавливаются.
Чаще всего железобетонный фундамент стаканного типа применяется при обустройстве следующих типов объектов:
Данный тип оснований популярен благодаря простоте монтажа, высокой прочности и надежности.
ООО «Березовский ЗСК» предлагает высококачественные подколонники для обустройства монолитного фундамента стаканного типа. Представленные изделия изготавливаются на собственной производственной базе компании под строгим контролем качества и с соблюдением всех требований, установленных рабочими чертежами 1/020-1/83.
Все материалы, используемые на производстве, проходят экспертизу в Центральной заводской лаборатории, а готовая продукция поставляется вместе с техническим паспортом, где указаны все основные характеристики изделия (класс прочности бетона, влаго- и морозоустойчивость и т.д.).
Для уточнения информации, касающейся продукции ООО «Березовский ЗСК», вы можете обратиться по номеру +7 343-361-11-78 либо оставить свои контактные данные в специальной форме обратной связи. Менеджеры компании свяжутся с вами и ответят на любые интересующие вас вопросы. Организуем доставку по России, в том числе в город Артём.
Таблица 1
| Железобетонные фундаменты стаканного типа ГОСТ 24022-80 | Марка изделия | Объём, м3 | Длина, (L) мм | Ширина, (В) мм | Высота, (Н) мм | Вес изделия, кг | 
| 1Ф-9-9-1 | 0,36 | 900 | 900 | 650 | 900 | |
| 1Ф-12-12-1 | 0,55 | 1200 | 1200 | 650 | 1400 | |
| 1Ф-12-12-2 | 0,59 | 1200 | 1200 | 650 | 1500 | |
| 2Ф-15-15-2 | 0,81 | 1500 | 1500 | 650 | 2000 | |
| ЗФ-15-15-1 | 0,77 | 1800 | 1800 | 650 | 1900 | |
| ЗФ-18-18-2 | 1,34 | 1800 | 1800 | 900 | 3400 | |
| Серия 1.020-1/83 в 1-1 | 2Ф-12-9-1 | 0,83 | 1200 | 1200 | 900 | 2100 | 
| 2Ф-12-9-2 | 0,83 | 1200 | 1200 | 900 | 2100 | |
| 2Ф-18-11-1 | 1,8 | 1800 | 1800 | 1050 | 4500 | |
| 2Ф-18-9-2 | 1,6 | 1800 | 1800 | 900 | 4000 | |
| 2Ф-18-9-3 | 1,6 | 1800 | 1800 | 900 | 4000 | 
Все фундаменты имеют стандартную маркировку, на примере стаканного фундамента 1Ф 12-9-2 можем рассмотреть расшифровку всех чисел: